<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Analytik-Team GmbH</title>
		<link>http://www.analytik-team.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Analytik-Team GmbH</title>
			<url>http://www.analytik-team.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.analytik-team.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Meldungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 13:37:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>neue Akkreditierungsurkunde </title>
			<link>http://www.analytik-team.de/aktuelle-meldungen/details/archive/2011/februar/17/article/neue-akkreditierungsurkunde.html</link>
			<description>Ab sofort stehen unsere neue Akkreditierungsurkunde und deren Anhang im Download-Bereich (bei den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort stehen unsere neue <a href="fileadmin/downloads/Akkreditierungsurkunde_DAkkS_D-PL-14414-01-00.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="blank" class="download" >Akkreditierungsurkunde</a> und deren <a href="fileadmin/downloads/Akkreditierungsurkunde_DAkkS_D-PL-14414-01-00_-_Anlage.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="blank" class="download" >Anhang</a> im <a href="download/zertifikate.html" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >Download-Bereich </a>(bei den Zertifikaten) zum download bereit. Die Akkreditierungsurkunde der DAkkS D-PL-14414-01-00 ersetzt die Akkreditierungsurkunde des DAR DAP-PL-2992.00 und hat eine Gültigkeit bis zum 08.02.2016.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 13:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ringversuche 2010</title>
			<link>http://www.analytik-team.de/aktuelle-meldungen/details/archive/2011/januar/24/article/ringversuche-2010.html</link>
			<description>In unserem Download-Bereich stehen ab sofort unsere Ringversuche aus dem Jahre 2010 zum Download...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserem Download-Bereich stehen ab sofort unsere Ringversuche aus dem Jahre 2010 zum Download bereit.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Über-Nacht-Analytik</title>
			<link>http://www.analytik-team.de/aktuelle-meldungen/details/archive/2011/januar/10/article/ueber-nacht-analytik.html</link>
			<description>Ab sofort ist eine Über-Nacht-Analytik für die Parameter PAK, MKW und Schwermetalle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt">Ab&nbsp;sofort ist&nbsp;eine Über-Nacht-Analytik für die Parameter PAK,&nbsp;MKW und Schwermetalle im Feststoff beim Analytik-Team möglich. Bei einem Probeneingang (Montag bis Freitag) bis 15.00 Uhr garantieren wir Ihnen die Ergebnismitteilung am Folgetag (bzw. bei Freitagsproben am folgenden Montag) bis spätestens 13.00 Uhr. Weitere Parameter wie EOX und TOC bitte auf Anfrage.</span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NSO-Heterozyclen</title>
			<link>http://www.analytik-team.de/aktuelle-meldungen/details/archive/2010/august/18/article/nso-heterozyclen.html</link>
			<description>Für freuen uns Ihnen mitteilen, dass in unserem Labor Wasser und Eluate mittlerweile auf über...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal">Für freuen uns Ihnen mitteilen, dass in unserem Labor Wasser und Eluate mittlerweile auf über dreissig verschiedene NSO- bzw. alkylierte NSO-Heterocyclen mittels Gas- und Hochleistungslüssigkeitschromatographie analysiert werden können.</span></strong></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VwV innerhalb von 48 Stunden</title>
			<link>http://www.analytik-team.de/aktuelle-meldungen/details/archive/2010/mai/21/article/vwv-innerhalb-von-48-stunden.html</link>
			<description>Durch die Bearbeitung sämtlicher Parameter in unserem Labor (wir betreiben keinen Probentourismus)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt">Durch die Bearbeitung sämtlicher Parameter in unserem Labor (wir betreiben keinen Probentourismus) und durch Optimierung unserer Bearbeitungszeiten sind wir noch schneller geworden - zum Beispiel können wir die Analytik für die Untersuchung auf VwV Boden (Feststoff und Eluat) innerhalb von 48 Stunden liefern. Zudem sind unsere Ansprechspartner für Sie jederzeit erreichbar und können sofort Auskunft über Ihren Auftrag oder Ihren Proben geben.</span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ringversuche 2009</title>
			<link>http://www.analytik-team.de/aktuelle-meldungen/details/archive/2010/januar/18/article/ringversuche-2009.html</link>
			<description>In unserem Download-Bereich stehen ab sofort unsere Ringversuche aus dem Jahre 2009 zum Download...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserem Download-Bereich stehen ab sofort unsere Ringversuche aus dem Jahre 2009 zum Download bereit.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tag der offenen Tür</title>
			<link>http://www.analytik-team.de/aktuelle-meldungen/details/archive/2009/september/25/article/tag-der-offenen-tuer.html</link>
			<description>Der Tag der offene Tür in Fellbach-Oeffingen war ein voller Erfolg. Tausende von Besuchern...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Tag der offene Tür in Fellbach-Oeffingen war ein voller Erfolg. Tausende von Besuchern verbrachten bei schönstem Herbtswetter einen aufrregenden Tag im Industriegebiet. Insgesamt mehr als 100 interessierte Besucher nahmen an den stündlich stattfindenden Führungen durch das Analytik-Team teil. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unsere neue Internetseite ist online</title>
			<link>http://www.analytik-team.de/aktuelle-meldungen/details/archive/2009/september/08/article/unsere-neue-internetseite-ist-online.html</link>
			<description>Seit heute ist unsere neue Internetseite online. 
Neben vielen interessanten Informationen rund um...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute ist unsere neue Internetseite online. </p>
<p>Neben vielen interessanten Informationen rund um das ANALYTIK-TEAM finden Sie in unserem neu gestaltetem <a href="http://typo3/http://www.analytik-team.de/?id=58" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" target="_blank" class="internal-link" >Downloadbereich</a>&nbsp;unter anderem Verordnungen, Erlässe, Merkblätter, Richtlinien und Ringversuche zum Download.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
